![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
70884 | 徐** | 女 | 0 | 宜兴市 | 教师 | 塔里木大学 | 教学类 | 2022/6/28 | 查看 | |
70873 | 陶** | 女 | 22 | 江苏省宜兴市金... | 行政/IT | 随时 | 江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | 2022/6/27 | 查看 |
70865 | 左** | 男 | 0 | 宜兴市 | 南通理工学院 | 机械电子工程/机电... | 2022/6/27 | 查看 | ||
70864 | 史** | 男 | 0 | 宜兴市 | 贸易 | 南京农业大学工学院 | 国际经济与贸易 | 2022/6/27 | 查看 | |
68359 | 朱** | 男 | 0 | 宜兴市 | 工程/机械/能源 | 江苏广播电视大学 | 机械电子工程/机电... | 2022/6/27 | 查看 | |
67888 | 向** | 女 | 0 | 宜兴市 | 人事主管 | 武汉轻工大学 | 生物医学工程 | 2022/6/27 | 查看 | |
70860 | 陈** | 女 | 0 | 宜兴市 | 江南影视艺术职业学院 | 航空航天类 | 2022/6/27 | 查看 | ||
70852 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 出纳员 | 2022/6/27 | 查看 | |||
70851 | 冯** | 女 | 0 | 宜兴市 | 物业管理 | 武汉城市职业学院 | 英语 | 2022/6/27 | 查看 | |
70848 | 陈** | 男 | 0 | 宜兴市 | 南京海军指挥学院 | 电子信息工程 | 2022/6/27 | 查看 | ||
70847 | 杜** | 男 | 0 | 宜兴市 | 常州轻工职业技术学院 | 物流管理 | 2022/6/27 | 查看 | ||
61598 | 李** | 女 | 29 | 工程/机械/能源 | 江苏信息职业技术学院 | 机械类 【模具设计... | 2022/6/27 | 查看 | ||
70743 | 马** | 女 | 38 | 江苏宜兴 | 计划或仓库 | 一个月以内 | 江苏经贸 | 电子商务 | 2022/6/23 | 查看 |
70706 | 吕** | 女 | 33 | 宜兴 | 文员,质检 | 一周以内 | 无锡商业职业技术学院 | 工商企业管理 | 2022/6/22 | 查看 |
67799 | 单** | 女 | 31 | 宜兴 | 行政类 | 随时 | 常州工程职业技术学院 | 会计学 | 2022/6/21 | 查看 |
70663 | 胡** | 女 | 0 | 宜兴市 | 苏州信息职业技术学院 | 电子信息自动化 | 2022/6/21 | 查看 | ||
70662 | 王** | 男 | 0 | 宜兴市 | 机械工程师 | 苏州大学应用技术学院 | 机械设计制造及其... | 2022/6/21 | 查看 | |
70661 | 葛** | 女 | 0 | 宜兴市 | 江苏海洋大学 | 电气工程及其自动... | 2022/6/21 | 查看 | ||
70658 | 朱** | 女 | 0 | 宜兴市 | 江苏技术师范学院 | 经济信息管理 | 2022/6/21 | 查看 | ||
70601 | 金** | 男 | 23 | 甘肃省定西市临... | 陶瓷设计 | 一个月以内 | 郑州轻工业大学 | 陶瓷设计 | 2022/6/19 | 查看 |
70585 | 周** | 女 | 21 | 江苏无锡宜兴 | 外贸单证员 | 一个月以内 | 南京工业职业技术大学 | 商务英语 | 2022/6/18 | 查看 |
70549 | 沈** | 男 | 20 | 新街 | 软件开发 | 面谈 | 无 | 计算机 | 2022/6/17 | 查看 |
70535 | 陆** | 女 | 0 | 宜兴市 | 江苏城市职业学院 | 艺术类 | 2022/6/16 | 查看 | ||
70534 | 王** | 0 | 宜兴市 | 保险内勤 | 盐城工学院 | 食品科学与工程 | 2022/6/16 | 查看 | ||
70532 | 储** | 男 | 0 | 宜兴市 | 常州信息职业技术学院 | 计算机科学与技术 | 2022/6/16 | 查看 | ||
70527 | 卢** | 女 | 0 | 宜兴市 | 出纳员 | 2022/6/16 | 查看 | |||
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 95/134 页 共 3463 条信息 |
|