![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
73534 | 霍** | 男 | 0 | 宜兴市 | 安全员 | 南京工业大学浦江学院 | 经济类 | 2022/11/22 | 查看 | |
57588 | 刘** | 女 | 31 | 宜兴市誉珑湖滨... | 人事,文员,行政 | 随时 | 徐州建筑职业技术学院... | 工程管理 | 2022/11/21 | 查看 |
73535 | 彭** | 男 | 0 | 宜兴市 | 营运经理 | 江西科技师范大学(原... | 旅游管理 | 2022/11/21 | 查看 | |
66191 | 余** | 男 | 0 | 宜兴市 | 销售助理 | 盐城工学院 | 商务英语 | 2022/11/21 | 查看 | |
66535 | 徐** | 女 | 0 | 宜兴市 | 会计 | 上海财经大学 | 财政学 | 2022/11/18 | 查看 | |
63653 | 周** | 女 | 38 | 和桥 | 文职 | 面谈 | 南京联合职工大学 | 工民建 | 2022/11/16 | 查看 |
73529 | 吴** | 男 | 44 | 宜兴市和桥镇 | 项目经理、现场负责人 | 一个月以内 | 和桥高级中学 | 无 | 2022/11/15 | 查看 |
71961 | 许** | 男 | 0 | 宜兴市 | 南京铁道职业技术学院 | 机械电子工程/机电... | 2022/11/14 | 查看 | ||
73527 | 周** | 男 | 42 | 江苏宜兴 | 采购 | 一周以内 | 宜兴市旅游学校 | 旅游管理 | 2022/11/11 | 查看 |
73521 | 仇** | 男 | 32 | 宜兴市屺亭街道... | 电器工程师 | 面谈 | 无锡宏源技师学院 | 数控 | 2022/11/10 | 查看 |
73516 | 曹** | 男 | 0 | 宜兴市 | 财务会计 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | 2022/11/7 | 查看 | |
68968 | 鲍** | 女 | 0 | 宜兴市 | 仓库管理员 | 江苏大学 | 电子信息自动化 | 2022/11/7 | 查看 | |
73513 | 董** | 女 | 22 | 江苏省宜兴市丁... | 计算机相关 | 面谈 | 南京邮电大学通达学院 | 物联网工程(嵌入... | 2022/11/7 | 查看 |
73507 | 一** | 男 | 37 | 宜兴 | 销售助理 | 一周以内 | 盐城工学院 | 商务英语 | 2022/11/6 | 查看 |
73498 | 蒋** | 男 | 48 | 泰兴 | 中层管理 | 面谈 | 东南大学 | 机电一体化 | 2022/11/4 | 查看 |
73492 | 宗** | 男 | 25 | 江苏宜兴 | 普工 | 面谈 | 江苏城市职业学院 | 机电一体化技术 | 2022/11/3 | 查看 |
73481 | 毛** | 男 | 24 | 北京市海淀区 | 党务岗、教师 | 面谈 | 兰州大学 | 核技术及应用 | 2022/11/1 | 查看 |
73477 | 张** | 男 | 0 | 宜兴市 | 财务主管 | 西安交大职业学院 | 财会类 | 2022/11/1 | 查看 | |
73476 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 文员 | 信息与电子类 | 2022/11/1 | 查看 | ||
73475 | 姚** | 男 | 0 | 宜兴市 | 质量管理 | 泰州职业技术学院 | 制药工程 | 2022/11/1 | 查看 | |
73461 | 储** | 男 | 35 | 江苏宜兴 | 行政、销售、助理 | 一周以内 | 常州信息职业技术学院 | 计算机 | 2022/10/30 | 查看 |
73471 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 人事行政 | 南京师范大学中北学院 | 信息管理和信息系... | 2022/10/29 | 查看 | |
73470 | 小** | 男 | 0 | 宜兴市 | 建筑工程 | 南京信息技术学院/南京... | 电子信息工程/土木... | 2022/10/28 | 查看 | |
73438 | 肖** | 女 | 33 | 江苏宜兴东郊花... | 会计 | 一周以内 | 江西财经大学 | 人力资源 | 2022/10/24 | 查看 |
73445 | 张** | 男 | 56 | 宜兴 | 高级管理 | 随时 | 宜兴市委党校 | 行政人事 | 2022/10/21 | 查看 |
73436 | 张** | 男 | 38 | 宜兴市丁蜀镇 | 无 | 面谈 | 湖北仙桃职业学院 | 计算机 | 2022/10/19 | 查看 |
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 86/134 页 共 3464 条信息 |
|