![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
73643 | 徐** | 女 | 0 | 宜兴市 | 会计 | 扬州大学广陵学院 | 财务管理 | 2023/2/1 | 查看 | |
69103 | 吴** | 女 | 23 | 江苏省宜兴市 | 人事、行政岗位 | 面谈 | 淮阴师范学院 | 人力资源管理 | 2023/2/1 | 查看 |
73639 | 宗** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政/后勤 | 南京师范大学中北学院 | 计算机科学与技术 | 2023/2/1 | 查看 | |
73638 | 吴** | 女 | 0 | 宜兴市 | 教育 | 陕西学前师范学院 | 绘画/艺术设计 | 2023/1/31 | 查看 | |
73637 | 徐** | 男 | 0 | 宜兴市 | 软件工程师java开发 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 2023/1/31 | 查看 | |
66941 | 史** | 男 | 0 | 宜兴市 | 工程/设备工程师 | 盐城工学院 | 机械设计制造及其... | 2023/1/31 | 查看 | |
73635 | 蒋** | 男 | 0 | 宜兴市 | erp实施维护 | 江苏农林职业技术学院 | 计算机应用 | 2023/1/31 | 查看 | |
73634 | 张** | 男 | 0 | 宜兴市 | 电气工程师/技术员 | 常州大学怀德学院 | 机械电子工程/机电... | 2023/1/31 | 查看 | |
70528 | 赵** | 男 | 0 | 宜兴市 | 外贸/贸易专员/助理 | 南京航天航空大学 | 商务英语 | 2023/1/31 | 查看 | |
73633 | 徐** | 男 | 0 | 宜兴市 | 化工实验室研究员/技... | 淮阴工学院 | 化学工程与工艺 | 2023/1/31 | 查看 | |
73632 | 王** | 男 | 0 | 宜兴市 | 钢结构、化工机械、焊... | 连云港化工高等专科学... | 机械制造工艺与设... | 2023/1/31 | 查看 | |
73630 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 销售、采购、商务 | 盐城工学院 | 信息与电子类 | 2023/1/31 | 查看 | |
73627 | 沈** | 女 | 0 | 宜兴市 | 出纳 | 南京工业职业技术学院 | 财政学 | 2023/1/28 | 查看 | |
73624 | 刘** | 女 | 0 | 宜兴市 | 文员、美工、助理 | 江西财经大学现代经济... | 绘画/艺术设计 | 2023/1/28 | 查看 | |
73623 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 技术科研 | 盐城师范学院 | 应用化学 | 2023/1/28 | 查看 | |
73622 | 蒋** | 男 | 0 | 宜兴市 | 英语辅导类教学 | 南京理工大学紫金学院 | 英语 | 2023/1/28 | 查看 | |
73620 | 陈** | 女 | 30 | 江苏宜兴 | 美工 | 一个月以内 | 江苏第二师范学院 | 艺术设计 | 2023/1/27 | 查看 |
73344 | 翟** | 女 | 0 | 宜兴市 | 财务/会计助理 | 江苏信息职业技术学院... | 工商管理/财务管理 | 2023/1/25 | 查看 | |
73536 | 史** | 男 | 0 | 宜兴市 | 机械设计工作 | 淮安信息职业技术学院 | 机械设计制造及其... | 2023/1/23 | 查看 | |
73613 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 文职类 | 江南学院 | 其他类 | 2023/1/19 | 查看 | |
73611 | 李** | 女 | 0 | 宜兴市 | 会计 | 南京工程学院 | 会计学 | 2023/1/18 | 查看 | |
73607 | 陈** | 男 | 0 | 宜兴市 | 地表水质运维工程师 | 国家开放大学 | 环境工程 | 2023/1/18 | 查看 | |
73605 | 杨** | 女 | 44 | 江苏省宜兴市 | 平面设计、行政文员 | 随时 | 苏大 | 新闻系 | 2023/1/17 | 查看 |
73621 | 马** | 女 | 0 | 宜兴市 | 仓库管理员 | 江苏理工大学冶金学院 | 机械电子工程/机电... | 2023/1/16 | 查看 | |
62545 | 费** | 女 | 38 | 宜城镇 | 会计 | 一周以内 | 东北财经 | 会计 | 2023/1/12 | 查看 |
73612 | 刘** | 女 | 0 | 宜兴市 | 仓库、出纳、统计 | 宜兴市丁蜀镇川埠高中... | 财会类 | 2023/1/12 | 查看 | |
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 83/134 页 共 3464 条信息 |
|