![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
65697 | 胡** | 男 | 49 | 宜兴和桥 | 环保项目经理 | 面谈 | 扬州大学 | 水利经济管理 | 2023/4/1 | 查看 |
64981 | 芦** | 女 | 30 | 宜兴 | 出纳/会计助理/文员 | 随时 | 江南大学 | 多媒体设计与制作 | 2023/4/1 | 查看 |
66673 | 朱** | 女 | 33 | 江苏宜兴 | 行政/后勤 | 面谈 | 江苏城市职业学院 | 国际贸易日语 | 2023/3/31 | 查看 |
73950 | 朱** | 男 | 0 | 宜兴市 | 南京航空航天大学金城... | 机械设计制造及其... | 2023/3/31 | 查看 | ||
68956 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 仓库管理员 | 南京广播电视大学 | 财务管理 | 2023/3/31 | 查看 | |
73948 | 梅** | 女 | 0 | 宜兴市 | 人事行政 | 南京审计学院 | 人力资源管理 | 2023/3/31 | 查看 | |
73947 | 林** | 男 | 0 | 宜兴市 | 影视/媒体 | 南通大学 | 新闻学 | 2023/3/31 | 查看 | |
73944 | 潘** | 男 | 0 | 宜兴市 | 低压电工 | 徐州医药高等职业学校 | 制药工程 | 2023/3/31 | 查看 | |
73870 | 缪** | 女 | 0 | 宜兴市 | 管理类 | 云南农业大学 | 公共事业管理 | 2023/3/30 | 查看 | |
73570 | 曾** | 女 | 0 | 宜兴市 | 人事管理、财务助理 | 南京大学金陵学院 | 语言文学类 | 2023/3/29 | 查看 | |
66660 | 邵** | 男 | 31 | 江苏省宜兴市 | 技术员 | 一个月以内 | 南京师范大学 | 环境科学 | 2023/3/29 | 查看 |
67559 | 万** | 女 | 0 | 宜兴市 | 资料员 | 一个月以内 | 江苏城乡建设职业学院 | 建筑装饰工程 | 2023/3/28 | 查看 |
68750 | 潘** | 男 | 29 | 宜兴中堂 | 医疗器械销售 | 一个月以内 | 南通职业大学/大连理工... | 电气自动化、机械... | 2023/3/28 | 查看 |
73927 | 周** | 女 | 0 | 宜兴市 | 财务会计 | 淮海工学院 | 财会类 | 2023/3/27 | 查看 | |
66533 | 庞** | 女 | 0 | 宜兴市 | 质量检验员/测试员 | 江苏食品职业技术学院 | 电子科学与技术 | 2023/3/27 | 查看 | |
73941 | 沈** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政人事 | 连云港师范高等专科学... | 计算机科学与技术... | 2023/3/27 | 查看 | |
73913 | 王** | 女 | 25 | 江苏宜兴 | 工程资料员 | 面谈 | 南京信息职业技术学院 | 城市轨道交通通信... | 2023/3/26 | 查看 |
73912 | 徐** | 男 | 0 | 宜兴市 | 生产经理/车间主任 | 南京工业职业技术大学 | 管理类 | 2023/3/26 | 查看 | |
66931 | 朱** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政专员/助理 | 扬州大学 | 财政学 | 2023/3/25 | 查看 | |
73934 | 史** | 男 | 0 | 宜兴市 | 建筑工程 | 常州工学院 | 土木工程 | 2023/3/24 | 查看 | |
73933 | 马** | 男 | 0 | 宜兴市 | 车间管理 | - | - | 2023/3/24 | 查看 | |
73932 | 荆** | 男 | 0 | 宜兴市 | 环保项目经理 | 南京信息工程大学滨江... | 电子信息自动化 | 2023/3/24 | 查看 | |
73930 | 史** | 女 | 0 | 宜兴市 | 人事行政 | 天津大学 | 财务管理 | 2023/3/24 | 查看 | |
73929 | 缪** | 男 | 0 | 宜兴市 | 会计 | 南京工业职业技术学院 | 财政学 | 2023/3/24 | 查看 | |
73928 | 狄** | 男 | 0 | 宜兴市 | 设备 | 盐城工学院 | 电气工程及其自动... | 2023/3/24 | 查看 | |
73926 | 蒋** | 男 | 0 | 安徽宿州市 | 硬件工程师 | 桂林电子科技大学 | 电子信息自动化 | 2023/3/24 | 查看 | |
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 73/134 页 共 3464 条信息 |
|