![]() |
![]() |
![]() |
个人登记求职信息中心: |
编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 目前居住地 | 求职意向 | 到岗时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 简历更新时间 | 详细资料 |
73990 | 朱** | 女 | 0 | 宜兴市 | 文职类 | 南京晓庄学院 | 社会学 | 2023/4/12 | 查看 | |
73988 | 吕** | 女 | 0 | 宜兴市 | 采购 | 上海政法学院 | 国际经济法 | 2023/4/11 | 查看 | |
73752 | 姜** | 女 | 0 | 宜兴市 | 实验室技术员 | 盐城师范学院 | 生物医学工程 | 2023/4/11 | 查看 | |
73986 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 出纳/行政 | 江苏联合职业技术学院 | 计算机应用 | 2023/4/11 | 查看 | |
73985 | 王** | 女 | 0 | 宜兴市 | 常州工学院 | 财务管理 | 2023/4/11 | 查看 | ||
73980 | 周** | 男 | 0 | 宜兴市 | 普工 | 江苏大学 | 绘画/艺术设计 | 2023/4/10 | 查看 | |
73979 | 潘** | 男 | 33 | 环科园龙泽苑 | 底层做起 | 一周以内 | 郑州大学 | 企业管理 | 2023/4/10 | 查看 |
73976 | 马** | 男 | 23 | 江苏省宜兴潢潼... | 仓管 | 随时 | 南通理工学院 | 物流管理 | 2023/4/10 | 查看 |
73973 | 赵** | 男 | 0 | 宜兴市 | 行政经理 | 南京大学 | 法学 | 2023/4/7 | 查看 | |
73834 | 杨** | 女 | 0 | 宜兴市 | 财务/审计/税务 | 南京工业大学 | 轻化工程 | 2023/4/7 | 查看 | |
73953 | 张** | 男 | 0 | 宜兴市 | 现场管理 | 江南大学太湖学院 | 旅游管理 | 2023/4/7 | 查看 | |
73972 | 陈** | 男 | 0 | 宜兴市 | 医药 | 南京财经大学/郑州大学 | 经济学/药学 | 2023/4/7 | 查看 | |
73970 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 行政/后勤 | 泰州师范高等专科学院... | 会计学 | 2023/4/6 | 查看 | |
73969 | 李** | 男 | 0 | 宜兴市 | 机械相关 | 东南大学成贤学院 | 机械电子工程/机电... | 2023/4/6 | 查看 | |
73968 | 吴** | 男 | 0 | 宜兴市 | 机械制造业 | 常熟理工学院 | 机械制造工艺与设... | 2023/4/6 | 查看 | |
73966 | 徐** | 男 | 0 | 宜兴市 | 技工 | 无锡职业技术学院 | 电气工程及其自动... | 2023/4/6 | 查看 | |
73965 | 程** | 女 | 0 | 宜兴市 | 监理工程师 | 中央电大 | 会计学 | 2023/4/6 | 查看 | |
73964 | 刘** | 男 | 0 | 宜兴市 | 驾驶员 | 2023/4/6 | 查看 | |||
68224 | 梅** | 女 | 30 | 屺亭五星花园 | 文员 | 随时 | 镇江高等专科学校 | 法学 | 2023/4/5 | 查看 |
62987 | 王** | 男 | 35 | 江苏宜兴 | 检验、质检 | 黑龙江科技大学 | 金属材料工程 | 2023/4/5 | 查看 | |
73878 | 吴** | 男 | 0 | 宜兴市 | 人事专员 | 南京林业大学 | 园林 | 2023/4/4 | 查看 | |
73706 | 蒋** | 女 | 0 | 宜兴市 | 财务/会计助理 | 南京政治学院 | 行政管理 | 2023/4/4 | 查看 | |
73650 | 张** | 女 | 0 | 宜兴市 | 技术 | 苏州农业职业技术学院... | 机械电子工程/机电... | 2023/4/4 | 查看 | |
73957 | 瞿** | 女 | 0 | 宜兴市 | 计算机软件 | 徐州工程学院 | 绘画/艺术设计 | 2023/4/3 | 查看 | |
73956 | 何** | 男 | 0 | 宜兴市 | 产品/品牌专员 | 苏州大学文正学院 | 金融学 | 2023/4/3 | 查看 | |
73955 | 李** | 男 | 0 | 宜兴市 | 教育 | 南京高等职业技术学校 | 计算机与应用类 | 2023/4/3 | 查看 | |
[回到首页] [上一页] [下一页] [跳到尾页] 当前第 72/134 页 共 3464 条信息 |
|